Kompon nilon
OSAMIDE
Unggul di segala kondisi.
PA6 · PA66 · PA6T/6I · PA6/6T
OSAMIDE adalah rangkaian poliamida kami: kompon PA6, PA66 dan PA6T/6I semi-aromatik dengan serat kaca hingga 70% atau serat karbon hingga 50%. Kekuatannya tetap terjaga dalam panas dan kelembapan, sehingga mampu menggantikan logam pada komponen mesin, sistem bahan bakar dan komponen ruang mesin.
Unduh brosur (PDF)Mengapa insinyur memilihnya
- Stabilisasi panas yang sangat baik
- Awet di lingkungan lembap atau basah
- Serat kaca hingga 70%, serat karbon hingga 50%
- Grade semi-aromatik untuk suhu tertinggi
Tersedia dengan
- Serat kaca
- Serat karbon
- Mineral / talk
- Penghambat nyala
- Stabil UV
- Stabil panas
- Warna khusus
Grade yang dipublikasikan
OSAMIDE · 17 grade
Peringkat relatif dari brosur produk kami. Semua grade tersedia dengan FR, UV, serat kaca atau sifat lain sesuai permintaan.
| Grade | Polimer | Hasil permukaan | Stabilitas dimensi | Warpage rendah | Aliran leleh | Pelepasan cetakan | Kekakuan | Ketahanan impak | Keuletan suhu rendah | Ketahanan panas | Ketahanan kimia | Ketahanan abrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAG 735% glass-fibre filled, semi-aromatic | PA6T/6I 35% GF |
|||||||||||
| RAG 1050% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 50% GF |
|||||||||||
| RAG 1260% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 60% GF |
|||||||||||
| RAG 1470% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 70% GF |
|||||||||||
| CG10 H50% glass-fibre filled, heat stabilised, aromatic HTN | PA6/6T 50% GF |
|||||||||||
| AISC 315% carbon-fibre reinforced | PA66 15% CF |
|||||||||||
| AISC 630% carbon-fibre reinforced | PA66 30% CF |
|||||||||||
| AISC 735% carbon-fibre filled | PA66 35% CF |
|||||||||||
| AISC 850% carbon-fibre filled | PA66 50% CF |
|||||||||||
| BSZ 3Unfilled, low-temperature impact modified | PA6 Unfilled |
|||||||||||
| BISG 630% glass-fibre filled | PA6 30% GF |
|||||||||||
| 80 G 40 H40% glass fibre, heat stabilised, impact modified | PA6 40% GF |
|||||||||||
| BRG 420% glass-fibre filled | PA6 20% GF |
|||||||||||
| BRG 840% glass-fibre filled | PA6 40% GF |
|||||||||||
| AEZ 4 BKHigh flow, impact modified | PA66 Unfilled |
|||||||||||
| AISG 315% glass-fibre reinforced | PA66 15% GF |
|||||||||||
| AISG 630% glass-fibre reinforced | PA66 30% GF |
Sangat baikBaikSedang
Di mana digunakan
Tutup kepala silinder, intake manifold, tangki radiator, roda gigi, slider ritsleting, gasket, konektor, rumah perkakas listrik dan komponen persenjataan.
Tidak ada di daftar?
Sebagian besar produk yang kami kirim dibuat khusus. Sampaikan kebutuhan Anda dan kami akan memformulasikan grade untuknya.
