Naylon kompoundları
OSAMIDE
Her koşulun üstesinden gelir.
PA6 · PA66 · PA6T/6I · PA6/6T
OSAMIDE poliamid serimizdir: %70'e kadar cam elyaf veya %50'ye kadar karbon elyaf içeren PA6, PA66 ve yarı aromatik PA6T/6I kompoundları. Isı ve nem altında mukavemetlerini korurlar; bu yüzden makine parçalarında, yakıt sistemlerinde ve motor bölmesi bileşenlerinde metalin yerini alırlar.
Broşürü indirin (PDF)Mühendisler neden tercih ediyor
- Mükemmel ısı stabilizasyonu
- Nemli ortamlarda uzun ömürlü
- %70'e kadar cam elyaf, %50'ye kadar karbon elyaf
- En yüksek sıcaklıklar için yarı aromatik grade'ler
Seçenekler
- Cam elyaf
- Karbon elyaf
- Mineral / talk
- Alev geciktirici
- UV stabilizeli
- Isı stabilizeli
- Özel renk
Yayımlanan grade'ler
OSAMIDE · 17 grade
Ürün broşürümüzdeki göreli değerlendirmeler. Tüm grade'ler talep üzerine FR, UV, cam elyaf veya belirtilen diğer özelliklerle sunulabilir.
| Grade | Polimer | Yüzey kalitesi | Boyutsal kararlılık | Düşük çarpılma | Akışkanlık | Kalıptan ayrılma | Rijitlik | Darbe dayanımı | Düşük sıcaklıkta süneklik | Isı dayanımı | Kimyasal dayanım | Aşınma dayanımı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAG 735% glass-fibre filled, semi-aromatic | PA6T/6I 35% GF |
|||||||||||
| RAG 1050% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 50% GF |
|||||||||||
| RAG 1260% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 60% GF |
|||||||||||
| RAG 1470% glass-fibre filled, heat stabilised, semi-aromatic | PA6T/6I 70% GF |
|||||||||||
| CG10 H50% glass-fibre filled, heat stabilised, aromatic HTN | PA6/6T 50% GF |
|||||||||||
| AISC 315% carbon-fibre reinforced | PA66 15% CF |
|||||||||||
| AISC 630% carbon-fibre reinforced | PA66 30% CF |
|||||||||||
| AISC 735% carbon-fibre filled | PA66 35% CF |
|||||||||||
| AISC 850% carbon-fibre filled | PA66 50% CF |
|||||||||||
| BSZ 3Unfilled, low-temperature impact modified | PA6 Unfilled |
|||||||||||
| BISG 630% glass-fibre filled | PA6 30% GF |
|||||||||||
| 80 G 40 H40% glass fibre, heat stabilised, impact modified | PA6 40% GF |
|||||||||||
| BRG 420% glass-fibre filled | PA6 20% GF |
|||||||||||
| BRG 840% glass-fibre filled | PA6 40% GF |
|||||||||||
| AEZ 4 BKHigh flow, impact modified | PA66 Unfilled |
|||||||||||
| AISG 315% glass-fibre reinforced | PA66 15% GF |
|||||||||||
| AISG 630% glass-fibre reinforced | PA66 30% GF |
MükemmelİyiOrta
Kullanım alanları
Külbütör kapakları, emme manifoldları, radyatör yan tankları, dişliler, fermuar sürgüleri, contalar, konnektörler, elektrikli el aleti gövdeleri ve mühimmat bileşenleri.
Listede yok mu?
Sevk ettiğimiz ürünlerin çoğu müşteriye özeldir. İhtiyacınızı iletin, size özel bir grade formüle edelim.
